✕
Medidas para Blusas
TAMANHO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | COMPRIMENTO (CM) |
P | - | - | - |
M | 70 | 64 | 55 |
G | 74 | 72 | 57 |
OBS: o suplex Santa Constância tem alta elasticidade.
As medidas apresentadas não consideram a peça esticada.
TAMANHO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | COMPRIMENTO (CM) |
P | - | - | - |
M | 70 | 64 | 55 |
G | 74 | 72 | 57 |
OBS: o suplex Santa Constância tem alta elasticidade.
As medidas apresentadas não consideram a peça esticada.